東京理科大学内 平成16年度 生物系科研費ランキング(薬学除く)
平成16年度科学研究費補助金交付決定一覧から抜粋(カッコ内の名前は指導教官)
抜粋元文書:http://www.tus.ac.jp/news/kakenhi_rikadai.pdf
Rank 氏名 所属 職名 特定領域研究(2) 基礎研究(A)(2) 基礎研究(B)(2) 基礎研究(C)(2) 萌芽研究 若手研究(B) 特別研究員奨励費 Rank
1 後飯塚僚 生命・分子 助教授 590万 920万           2230万 1
600万            
関陽一(後飯塚僚) 生命・生命             120万
2 北村大介 生命・分子 教授 600万 1020万           1620万 2
3 菅原二三男 理工・応生 教授     820万   130万     1040万 3
紙透伸治(菅原二三男) 理工・応生             90万
4 松野健治 基礎・生物 助教授 300万             800万 4
300万            
堀一也(松野健治) 基礎・生物             100万
中村征史(松野健治) 基礎・生物             100万
5 池田壽文 基礎・生物 助手 720万             720万 5
6 穂積信道 生命・生命 教授     440万         440万 6
7 香山雅子 生命・生命 助手           240万   240万 7
7 島田浩章 基礎・生物 教授       140万       240万 7
草野博彰(島田浩章) 基礎・生物             100万
9 中野直子 生命・生命 助教授       200万       200万 9
10 鈴木光浩 生命・生命 助手           190万   190万 10
11 原田陽介 生命・免疫 助手           170万   170万 11
11 小谷素子 生命・免疫 助手           170万   170万 11
13 水田龍信 生命・分子 講師       140万       140万 13
14 井上康則 理工・応生 教授       200万       120万 14
14 鎌倉高志 理工・応生 助教授       120万       120万 14
14 寺内亜希子(東隆親) 生命・生命             120万 120万 14
17 松浦俊一(村上康文) 基礎・生物             110万 110万 17
18 田口速男 理工・応生 教授       90万       90万 18
18 鈴木智順 理工・応生 助手       90万       90万 18
18 行川賢(坂口謙吾) 理工・応生             90万 90万 18
18 島崎則子(小祝修) 理工・応生             90万 90万 18
22 木村成介 理工・応生 助手           80万   80万 22
23 峯木茂 理工・応生 助教授       50万       50万 23
生命研:5520万,TB:1870万,BS:1770万